사업안내
(구메뉴) 시설안내
시설안내

| 구분 | 설계내용 | |
|---|---|---|
| 대지위치 | 부산광역시 강서구 가덕도 일원 | |
| 지역 / 지구 | 제 1종 일반 주거지역, 보전녹지지역, 자연환경보전지역, 자연녹지지역, 개발행위 허가제한지역 |
|
| 용도 | 운수시설 (공항시설) | |
| 대지면적 | 6,668,947m² (육상부 2,750,018m², 해상부 3,918,929m²) | |
| 연면적 | 1단계 | 206,585 m² |
| 2단계 | 266,271 m² | |
| 구조 / 층수 | 철골트러스 및 철골조 / 지상 4층 | |
| 최고높이 | 45.00 m | |
| 주차대수 | 11,024 대 | |



