사업안내
공항시설
공항시설

- 공항시설 총 면적 : 6,669천㎡ (A/S : 3,199천㎡, L/S : 2,209천㎡, 공항지원시설 : 1,261천㎡ )
- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년 (’29.12월 개항 목표로 추진)
- 항공수요 : 2065년 국제선 여객 2,326만명/연, 국제선 화물 33.5만톤/연
| 구분 | Airside | Landside | 지원시설 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 면적 | 320만㎡ | 221만㎡ | 126만㎡ | 667만㎡ |
| 구분 | 시설 규모 | |
|---|---|---|
| 활주로 | 3,500m x 45m, 1본 (적용 시설 기준 CAT - III) | |
| 유도로 | 평행유도로 2개 (3,500m x 23m, 1,400m x 23m), 고속탈출유도로 6개, 직각유도로 4개 | |
| 계류장 | 1,006,431㎡ (58대 주기) | |
| 여객터미널 | 206,585㎡ (1,703만명 / 연) | |
| 화물터미널 | 17,200㎡ (26만톤 / 연) | |
| 접근교통 | 도로 | 9.3km (4차로) |
| 철도 | 16.5km (복선) | |
| 주차장 | 276,873㎡ (11,024대) | |


